À LA UNE !
🎾 Roland Garros 2026 - 2ème semaine 🏆
Venez jouer au concours de pronostic du Tc Saint Marcellin pour remporter de nombreux lots.
⚽️ 1er tournoi de Futnet 🎾
A vos agendas ! Le club organise son tout premier tournoi de Futnet (tennis ballon) sur les terrains de la Saulaie !
A venir : Tournoi Jeunes AXA St-Marcellin - Du 13 au 27 juin
Tournoi Jeunes filles et Garçons de 11 à 18 ans
Tournoi Galaxie orange Krys St-Marcellin
Tournoi Galaxie Tennis 7/10 ans filles et garçons de non classés à 30/1
🎾 Rassemblement mini-tennis à Echirolles
Le comité Isère organisait samedi dernier, le 17 janvier, un rassemblement pour les jeunes joueurs(euses), né(e)s en 2020/2021 (5 et 6 ans), sur les terrains couverts d'Echirolles.
| 7/10 GARÇONS 1 | ||||
| 30 mai 30/05 | SASSENAGE TENNIS CLUB 1SASSENAGE TENNIS CLUB 1 | - F | 7/10 GARÇONS 17-10-G1 | |
| 13/14 GARÇONS 1 | ||||
| 19 nov. 19/11 | TULLINS TC 1TULLINS TC 1 | F - | 13/14 GARÇONS 113-14-G1 | |
| 17/18 GARÇONS 1 | ||||
| 15 nov. 15/11 | 17/18 GARÇONS 117-18-G2 | 0 - 3 | VIZILLE TC1VIZILLE TC1 | |
| SENIORS DAMES 1 | ||||
| 11 avril 11/04 | SENIORS DAMES 1SD1 | 1 - 4 | FONTAINE TENNIS CLUB 1FONTAINE TENNIS CLUB 1 | |
| SENIORS HOMMES 1 | ||||
| 07 juin 07/06 | SENIORS HOMMES 1SH1 | 3 - 3 | FCL TENNIS 3FCL TENNIS 3 | |
| SENIORS HOMMES 2 | ||||
| 12 avril 12/04 | ST ETIENNE DE CROSSEY TC 1ST ETIENNE DE CROSSEY TC 1 | 5 - 0 | SENIORS HOMMES 2SH2 | |
| SENIORS HOMMES 3 | ||||
| 19 avril 19/04 | SENIORS HOMMES 3SH3 | 3 - 2 | TENNIS CLUB DES DEUX TOURS 5TENNIS CLUB DES DEUX TOURS 5 | |
| SENIORS HOMMES 4 | ||||
| 05 avril 05/04 | SENIORS HOMMES 4SH4 | 2 - 3 | MEYLAN TC 7MEYLAN TC 7 | |
| +35 DAMES 1 | ||||
| 09 nov. 09/11 | +35 DAMES 135-D1 | 3 - 1 | MIRIBEL TENNIS CLUB 1MIRIBEL TENNIS CLUB 1 | |
| +35 HOMMES 1 | ||||
| 09 nov. 09/11 | ST RAMBERT D'ALBON TC 1ST RAMBERT D'ALBON TC 1 | 4 - 0 | +35 HOMMES 135-H1 | |
| +35 HOMMES 2 | ||||
| 09 nov. 09/11 | MONESTIER DE CLERMONT TC 1MONESTIER DE CLERMONT TC 1 | 1 - 3 | +35 HOMMES 235-H2 | |
DEVENEZ BÉNÉVOLE AU TC ST-MARCELLIN






